情報
令和4年度 苦情解決第三者委員報告
相談件数 | 内容 | 対応 | |
---|---|---|---|
4月 | なし |
ー | ー |
5月 | なし | ー | ー |
6月 | なし | ー | ー |
7月 | なし | ー | ー |
8月 | なし | ー | ー |
9月 | なし | ー | ー |
10月 | なし | ー | ー |
11月 | なし | ー | ー |
12月 | なし | ー | ー |
1月 | なし | ー | ー |
2月 | なし | ー | ー |
3月 | なし | ー | ー |
令和5年度 苦情解決第三者委員報告
相談件数 | 内容 | 対応 | |
---|---|---|---|
4月 | なし |
ー | ー |
5月 | なし | ー | ー |
6月 | なし | ー | ー |
7月 | なし | ー | ー |
8月 | なし | ー | ー |
9月 | なし | ー | ー |
10月 | なし | ー | ー |
11月 | なし | ー | ー |
12月 | なし | ー | ー |
1月 | なし | ー | ー |
2月 | なし | ー | ー |
3月 | なし | ー | ー |
令和6年度 苦情解決第三者委員報告
相談件数 | 内容 | 対応 | |
---|---|---|---|
4月 | なし |
ー | ー |
5月 | なし | ー | ー |
6月 | なし | ー | ー |
7月 | なし | ー | ー |
8月 | なし | ー | ー |
9月 | なし | ー | ー |
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 |